ATMOS 0 KčKošík
Pístové kompresory ATMOS Perfect
|
||||||||||
Průmyslové pístové kompresory v litinovém provedení ATMOS Perfect 2,2 kW
|
||||||||||
Typ | Tlak bar |
Otáčky ot/min |
Sací výkon l/min |
Plnící výkon l/min |
Motor kW |
Vzdušník l |
Počet válců |
Napětí V/Hz |
Připojení |
Hluk* dB(A) |
PL 2,2/50XE | 10 | 1420 | 360 | 280 | 2,2 | 50 | 2V | 230/50 | rychlospojka | 77 |
2,2/90EX | 10 | 1100 | 400 | 290 | 2,2 | 90 | 2V | 230/50 | 1/2" | 72 |
2,2/90 | 10 | 1180 | 420 | 310 | 2,2 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 72 |
Pístové kompresory Perfect 3 kW |
||||||||||
3PFT | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
3/90 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 90 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
3/150 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
3/270 | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
Pístové kompresory Perfect 4 kW | ||||||||||
4PFT | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4/90 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4/150 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4/270 | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
4TPFT | 12,5 | 1100 | 700 | 500 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 78 |
4T/150 | 12,5 | 1100 | 700 | 500 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
4T/300 | 12,5 | 1100 | 700 | 500 | 4 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 5,5 kW |
||||||||||
5,5PFT | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/150 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/270 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
5,5/500 | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Perfect 7,5 kW | ||||||||||
7,5PFT | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/270 | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/500 | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5PFTYD | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
7,5/500YD | 10 | 980 | 1180 | 920 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
Stojaté pístové kompresory Perfect - stojatá, stabilní tlaková nádoba
|
||||||||||
3/270S | 10 | 1100 | 510 | 408 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
4/270S | 10 | 1100 | 810 | 650 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
5,5/270S | 10 | 950 | 960 | 750 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
PFT - bez tlakové nádoby, S - stojatá tlaková nádoba, Y - hvězda trojúhelník |
Kompresory ATMOS - stroje s 5 letou neomezenou zárukou a s elektronickou servisní knihou !!!
Odkaz na elektronickou servisní knihu a 5 letou neomezenou záruku
<span style="font-size: medium; color: #3b54c
Nejprodávanější
Atmos Perfect 3/150 - Na objednávku, do 3 dnů
Průmyslový litinový olejový kompresor
34 403 Kčbez DPH 28 433 KčAtmos Perfect 3/270 - Na objednávku, do 3 dnů
Průmyslový litinový olejový kompresor
39 853 Kčbez DPH 32 936 KčAtmos Perfect 3/90 - Na objednávku, do 3 dnů
Průmyslový litinový olejový kompresor
29 600 Kčbez DPH 24 463 KčAtmos Perfect 4/150 - Na objednávku, do 3 dnů
Průmyslový litinový olejový kompresor
41 168 Kčbez DPH 34 023 KčAtmos Perfect 4/270 - Na objednávku, do 3 dnů
Průmyslový litinový olejový kompresor
48 225 Kčbez DPH 39 855 KčAtmos Perfect 3 PFT
Průmyslový litinový olejový kompresor - bez vzdušníku
Atmos Perfect 3/270 S
Průmyslový litinový olejový kompresor - stojatý vzdušník
Atmos Perfect 4 PFT
Průmyslový litinový olejový kompresor - bez vzdušníku